Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | EPM |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | 420D 840D 1680D 1890D |
Min sipariş miktarı: | anlaşmalı |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ambalaj |
Teslim süresi: | 15-30 iş günü |
Yetenek temini: | 100 MT / Ay |
Malzeme: | nylon6 | renk: | Kahverengi |
---|---|---|---|
stil: | sade | Şartname: | 420D / 2, 840D / 2, 1260D / 2, 1260D / 3, 1680D / 2.1890D / 2 |
Genişlik: | Müşterilerin ihtiyacına göre | uzunluk: | Müşterilerin ihtiyaçlarına göre |
Vurgulamak: | polyester lastik kord bezi,naylon lastik kord bezi |
1890D naylon lastik kord kumaşlar lastik, kauçuk hortum, hava bahar, balık ağları
özellik
yüksek modül
düşük büzülme
yüksek kopma mukavemeti
iyi sürünme direnci
mükemmel boyutsal kararlılık
Şartname
MADDE | 420D / 2 | 840D / 2 | 1260D / 2 | 1260D / 3 | 1680D / 2 | 1890D / 2 |
Kopma mukavemeti (N) | ≥68 | ≥137 | ≥215 | ≥310 | ≥280 | ≥310 |
Kopma uzaması (%) | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 |
EASL (%) | 8.5 ± 0.6 | 8.5 ± 0.5 | 8.5 ± 0.6 | 9.0 ± 0.6 | 8.5 ± 0.6 | 9.0 ± 0.6 |
Isı büzülmesi (160 ℃, 2MIN) (%) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.5 | ≤5.0 | ≤5.0 |
H yapışma (N / CM) | ≥53.0 | ≥108.0 | ≥137.0 | ≥156.0 | ≥156.0 | ≥156.0 |
Uygulama
The tire cord fabrics are widely applied to make semi-steel radial tire, including passenger car tire and light truck tire. Lastik kord kumaşları, binek otomobil lastiği ve hafif kamyon lastiği de dahil olmak üzere yarı çelik radyal lastik yapmak için yaygın olarak uygulanır. They have high breaking tenacity, high modulus, low shrinkage, good creep-resistance and dimensional stability. Yüksek kopma mukavemetine, yüksek modüllü, düşük büzülmeye, iyi sürünme direncine ve boyutsal kararlılığa sahiptirler.